收集住中问卷反馈
接口Method
device.livein.questionfeedback
请求BizContent参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
iotId | Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100 | String | 要查询的设备id。物联网平台为该设备颁发的id,设备的唯一标识符。说明:如果传入该参数,则无需传入productKey和deviceName。iotId作为设备唯一标识符,和productKey与deviceName组合是一一对应的关系。如果您同时传入iotId和productKey与deviceName组合,则以iotId为准。 |
productKey | a1B2C3V32443443 | String | 要查询的设备所隶属的产品productKey。说明:如果传入该参数,需同时传入deviceName。 |
deviceName | sasq12 | String | 要查询的设备名称。说明:如果传入该参数,需同时传入productKey。 |
questionnaireId | 12323232 | String | 问卷的唯一id。 |
title | 问卷 | String | 问卷的标题,可不传。 |
optionType | 0 | Integer | 问卷类型,单选-0,多选-1。 |
options | 001 | Array String | 问卷选项的id集合,可不传。 |
answers | 001 | Array String | 用户答案选项的id集合。 |
{
"productKey":"a1B2C3V32443443",
"deviceName":"sasq12",
"iotId":"Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100",
"title":"问卷",
"questionnaireId":"12323232",
"optionType":0,
"options":["001", "002"],
"answers":["001"]
}
成功响应示例
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | true | String | true:成功,false:失败 |
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": true
}
错误响应示例
{
"code": 4000,
"message": "鉴权失败",
"data": null
}