查询服务评语标签
接口Method
device.livein.searchcommenttag
请求BizContent参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
hotelId | 1472776304775401497 | Long | 酒店ID,说明:如果传入该参数,则无需传入iotId、productKey和deviceName。如果您同时传入hotelId和iotId、productKey与deviceName的组合,则以hotelId为准。 |
iotId | Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100 | String | 要查询的设备id。物联网平台为该设备颁发的id,设备的唯一标识符。说明:如果传入该参数,则无需传入productKey和deviceName。iotId作为设备唯一标识符,和productKey与deviceName组合是一一对应的关系。如果您同时传入iotId和productKey与deviceName组合,则以iotId为准。 |
productKey | a1B2C3V32443443 | String | 要查询的设备所隶属的产品productKey。说明:如果传入该参数,需同时传入deviceName。 |
deviceName | sasq12 | String | 要查询的设备名称。说明:如果传入该参数,需同时传入productKey。 |
starLevel | 1 | Integer | 评语标签星级,不传则查所有星级的评语标签 |
serviceCodeList | QingJie | String Array | 服务Code,不传则查所有服务的评语标签。说明:枚举范围:QingJie-清洁、JiaoChe-叫车、XiYi-洗衣、XuFang-续房、TuiFang-退房、WeiXiu-维修、YunTang-熨烫、CaXie-擦鞋、FaPiao-发票。 |
{
"hotelId":1472776304775401497,
"iotId": "234133",
"productKey":"a1B2C3V32443443",
"deviceName":"sasq12",
"starLevel":1,
"serviceCodeList":["QingJie"]
}
成功响应示例
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | - | object array | 评语标签信息集合 |
data.serviceCode | QingJie | String | 评语标签的服务Code |
data.starLevel | 1 | Integer | 评语标签星级 |
data.commentTag | 服务响应速度较慢 | String | 评语标签内容 |
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": [{
"serviceCode":"QingJie",
"starLevel":1,
"commentTag":"服务响应速度较慢"
}]
}
错误响应示例
{
"code": 4000,
"message": "鉴权失败",
"data": null
}