添加服务评论
接口Method
device.livein.addcomment
请求BizContent参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
iotId | Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100 | String | 要查询的设备id。物联网平台为该设备颁发的id,设备的唯一标识符。说明:如果传入该参数,则无需传入productKey和deviceName。iotId作为设备唯一标识符,和productKey与deviceName组合是一一对应的关系。如果您同时传入iotId和productKey与deviceName组合,则以iotId为准。 |
productKey | a1B2C3V32443443 | String | 要查询的设备所隶属的产品productKey。说明:如果传入该参数,需同时传入deviceName。 |
deviceName | sasq12 | String | 要查询的设备名称。说明:如果传入该参数,需同时传入productKey。 |
outServiceId | 12323232 | String | 外部服务号。说明:供应商系统内部服务号,只能是数字、大小写字母,在供应商内部唯一。 |
score | 4.8 | double | 服务评分。说明:在0-5范围内。 |
comment | 服务响应速度较慢 | String | 服务评论 |
{
"productKey":"a1B2C3V32443443",
"deviceName":"sasq12",
"iotId":"Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100",
"outServiceId":"12323232",
"score":4.8,
"comment":"服务响应速度较慢"
}
成功响应示例
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | true | String | true:成功,false:失败 |
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": true
}
错误响应示例
{
"code": 4000,
"message": "鉴权失败",
"data": null
}