外卖订单结束配送
接口Method
waimai.order.enddelivery
请求BizContent参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
iotId | Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100 | String | 要查询的设备id。物联网平台为该设备颁发的id,设备的唯一标识符。说明:如果传入该参数,则无需传入productKey和deviceName。iotId作为设备唯一标识符,和productKey与deviceName组合是一一对应的关系。如果您同时传入iotId和productKey与deviceName组合,则以iotId为准。 |
productKey | a1B2C3V32443443 | String | 要查询的设备所隶属的产品productKey。说明:如果传入该参数,需同时传入deviceName。 |
deviceName | sasq12 | String | 要查询的设备名称。说明:如果传入该参数,需同时传入productKey。 |
timestamp | 1581927535000 | Long | 时间戳,精确到毫秒 |
mtToken | dfqwefqwe | String | 加密令牌,对应于唯一订单 |
mtPickupCode | 0010 | String | 该订单的取餐码 |
pickupResult | 0 | int | 该订单的取餐结果(0:流程正常结束 1:配送出错(无人车错误)2:取餐超时需用户自行取餐(用户错误)) |
{
"iotId":"Q7uOhVRdZRRlDnTLv3433400100",
"productKey":"a1B2C3V32443443",
"deviceName":"sasq12",
"timestamp":1581927535000,
"mtToken":"dfqwefqwe",
"mtPickupCode":"0010",
"pickupResult":0
}
成功响应示例
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | true | bool | 结束配送结果(true:成功,false:失败) |
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": true
}
错误响应示例
{
"code": 4000,
"message": "鉴权失败",
"data": null
}